CT検査予約
MRI検査予約
乳腺(女性技師)予約
骨密度・マンモグラフィ予約
透視検査予約
ご不明な点や診療時間などの詳細につきましては、当院ホームページをご覧いただけますと幸いです。
幸有会記念病院ホームページ
ご挨拶
画像検査をご依頼いただける体制を整えました。
ご紹介患者さんの待ち時間を最小限に抑えるため、特別な対応をご用意いたしました。
また、放射線科専門医による遠隔読影サービスを利用する事で、検査レポートをお届けいたします。
お気軽にご用命ください。
ご依頼の流れ
STEP
検査予約
STEP
幸有会記念病院へ来院・検査当日
来院後は、受付後に速やかに検査室へご案内します。
検査前には、体調確認および検査オーダーを含む診察を行います。
検査終了後、検査資料が揃い次第、会計時に資料をお渡しします。
※ 万一緊急性の高い病変が認められた場合は、当院で対応または他院へ転送することがあります。
STEP
依頼元医療機関へ
患者さんが検査結果を持参のうえ、受診します。
読影レポートには一定のお時間を頂戴します。あらかじめご了承ください。
骨密度測定(DEXA法)については解析結果が即時に得られるため、読影レポートはありません。
※当院では院内業務にも本システムを使用しているため、表示されている検査項目の中には予約を承っていないものも含まれております。あらかじめご了承ください。
推奨検査
| 部位 | 病変例 | CT | MRI | 備考 |
|---|---|---|---|---|
頭部領域 | 脳出血 | ◯ | △ | |
| 脳梗塞 | △ | ◯ | <MR>急性期梗塞も描出可 | |
| 脳動脈瘤 | ✕ | ◯ | ||
| 脳腫瘍 | △ | ◯ | ||
| 顔面外傷 | ◯ | △ | <CT>顔面部骨折 | |
| 認知症 | △ | ◯ | <MR>海馬萎縮の程度も観察可能 | |
| 副鼻腔炎 | △ | ◯ | ||
| 頚部領域 | 腫瘍・炎症性病変 | △ | ◯ | |
脊椎領域 | 脊柱管狭窄・ヘルニア | △ | ◯ | |
| 圧迫骨折 | ◯ | ◯ | <MR>新旧の鑑別も可能 | |
| 椎体炎症性病変 | ✕ | ◯ | ||
| 椎体腫瘍性病変 | △ | ◯ | ||
| 胸部領域 | 肺野内病変 | ◯ | ✕ | |
| 縦隔病変 | △ | ◯ | ||
| 腹部領域 | 腫瘍性病変 | △ | ◯ | |
| 胆嚢・総胆管結石 | △ | ◯ | ||
| 尿路結石 | ◯ | ✕ | ||
| 骨盤部領域 | 膀胱・前立腺病変 | ✕ | ◯ | |
| 子宮・卵巣病変 | ✕ | ◯ | ||
| 肛門周囲病変(痔瘻など) | ✕ | ◯ | ||
| 四肢関節領域 | 骨折 | ◯ | ◯ | |
| 骨挫傷・筋挫傷 | ✕ | ◯ | ||
| 軟部組織損傷(靭帯・半月板) | ✕ | ◯ | ||
| 離断性骨軟骨損傷 | ✕ | ◯ | ||
| 腫瘍性病変 | △ | ◯ |
CT検査内容(例)
| 部位 | 撮像条件 | 追加処理 |
|---|---|---|
| 頭部 | 5mm厚/5mm間隔 | 外傷時骨条件 |
| 顔面骨・副鼻腔 | 5mm厚/5mm間隔 骨・軟部条件 | MPR |
| 脊椎 | 5mm厚/5mm間隔 骨・軟部条件 | MPR VR |
| 頚部 | 5mm厚/5mm間隔 軟部条件 | MPR |
| 胸部 | 5mm厚/5mm間隔 肺野・縦隔条件 | MPR |
| 肋骨・胸骨 | 5mm厚/5mm間隔 骨・肺野条件 | MPR VR |
| 腹部 | 5mm厚/5mm間隔 軟部条件 | MPR |
| 骨盤骨・股関節 | 5mm厚/5mm間隔 骨・軟部条件 | MPR VR |
| 四肢 | 部位により適宜調整 骨・軟部条件 | MPR VR |
| その他(上記該当無) | 目的に応じた撮像条件となります※詳細を記述願います |
MRI検査内容(例)
| 部位 | 撮像シークエンス※下記以外にも必要に応じて追加撮像を行います |
|---|---|
| 脳 | T2WI, FLAIR , T1WI, DWI, T2*,MRA (全てax) |
| 脊椎 | STIR_sag , T2WI_sag , T1WI_sag , T2WI_ax, T1WI_ax, |
| 子宮・卵巣 | T2WI_cor , T2WI_sag, T1WI_sag , T2WI_ax, FST1WI_ax , |
| 前立腺 | T2WI_cor , T2WI_sag , FS_T2WI_ax, T1w_ax, |
| 股関節 | STIR_cor , T2WI_cor , T1WI_cor , T2WI_ax, T1WI_ax |
| 肩関節 | T2WI_ax , STIR_cor , T2WI_cor , T1WI_cor , T2WI_sag |
| 肘関節 | STIR_cor , T2*_cor , T1WI_cor , T2WI_ax, T1WI_sag |
| 手関節 | STIR_cor , T2*_cor , T1WI_cor , T2WI_ax , T1WI_ax |
| 膝関節 | STIR_ax , T1WI_cor , STIR_cor , T2*_sag ,T2w_sag |
| 足関節 | STIR_sag , T1WI_sag , T2WI_cor , T1WI_cor , STIR_ax |
| その他(上記該当無) | 部位・目的に応じた撮像条件となります※詳細を記述願います |

